Производитель | Huawei |
Цвет | Черный |
Модель | Mate 70 |
Операционная система | HarmonyOS |
Оперативная память (Gb) | 12 |
Кол-во симкарт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.7 |
Разрешение дисплея | 1216x2688 |
Тип экрана | LTPO OLED |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 440 |
Основная камера (Mp) | 50 |
Фронтальная камера (Mp) | 13 |
Макс. разрешение видеосъемки | 4K |
Производитель процессора | Huawei |
Процессор | Kirin 9020 |
Частота процессора (МГц) | 2.5 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Maleoon 920 |
Емкость аккумулятора мА.ч | 5300 |
Вес (грамм) | 203 |
Размеры (ШxВxТ) | 160.9 x 75.9 x 7.8 мм |
Оценка Antutu | 1242602 |
Оценка GeekBench Multi-core | 4981 |
Оценка GeekBench Single-core | 1594 |
Встроенная память | 1024GB |
Цвет корпуса | Черный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.