Производитель | Huawei |
Цвет | Серый |
Модель | Mate 70 Pro+ |
Операционная система | HarmonyOS |
Оперативная память (Gb) | 16 |
Кол-во симкарт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.9 |
Разрешение дисплея | 1316x2832 |
Тип экрана | LTPO OLED |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 453 |
Основная камера (Mp) | 50 |
Фронтальная камера (Mp) | 13 |
Макс. разрешение видеосъемки | 4K |
Производитель процессора | Huawei |
Процессор | Kirin 9020 |
Частота процессора (МГц) | 2.5 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Maleoon 920 |
Емкость аккумулятора мА.ч | 5700 |
Вес (грамм) | 226 |
Размеры (ШxВxТ) | 164.6 x 79.5 x 8.3 мм |
Оценка Antutu | 1248520 |
Оценка GeekBench Multi-core | 5138 |
Оценка GeekBench Single-core | 1604 |
Встроенная память | 1024GB |
Цвет корпуса | Серый |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.