Производитель | Samsung |
Цвет | Розовый |
Модель | Samsung Galaxy S21 |
Операционная система | Android |
Дата анонса | 2021 |
Поставка | Смартфон |
Оперативная память (Gb) | 8 |
Кол-во симкарт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.2 |
Разрешение дисплея | 1080 x 2400 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 424 |
Основная камера (Mp) | 64+12+12 |
Фронтальная камера (Mp) | 10 |
Макс. разрешение видеосъемки | 7680x4320 |
Производитель процессора | Samsung |
Процессор | Exynos 2100 |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G78 |
Емкость аккумулятора мА.ч | 4000 |
Вес (грамм) | 171 |
Бесконтактные платежи | Да |
Размеры (ШxВxТ) | 71.2x151.7x7.9 мм |
Оценка Antutu | 662811 |
Гарантия (мес.) | от производителя 12 мес. |
Оценка GeekBench Multi-core | 3176 |
Оценка GeekBench Single-core | 1030 |
Встроенная память | 128GB |
Линейка | Galaxy S21 |
Вес с коробкой | 0.3 |
Габариты с коробкой | 20/11/8 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.